| No. | Name | Nepali | Days | Corresponding Gregorian months |
| 1 | Baishakh | बैशाख | 30 / 31(30.950 exactly) | mid-April to mid-May |
| 2 | Jestha | जेष्ठ or जेठ | 31 / 32(31.429 exactly) | mid-May to mid-June |
| 3 | Ashadh | आषाढ़ or असार | 31 / 32(31.638 exactly) | mid-June to mid-July |
| 4 | Shrawan | श्रावण or साउन / सावन | 31 / 32(31.463 exactly) | mid-July to mid-August |
| 5 | Bhadra | भाद्र or भदौ/भादो | 31 / 32(31.012 exactly) | mid-August to mid-September |
| 6 | Ashwin | आश्विन or असोज or कुआर/क्वार | 30 / 31(30.428 exactly) | mid-September to mid-October |
| 7 | Kartik | कार्तिक | 29 / 30(29.879 exactly) | mid-October to mid-November |
| 8 | Mangsir | मार्ग or मंसिर/अगहन | 29 / 30(29.475 exactly) | mid-November to mid-December |
| 9 | Poush | पौष or पुष/पूस | 29 / 30(29.310 exactly) | mid-December to mid-January |
| 10 | Magh | माघ | 29 / 30(29.457 exactly) | mid-January to mid-February |
| 11 | Falgun | फाल्गुन or फागुन | 29 / 30(29.841 exactly) | mid-February to mid-March |
| 12 | Chaitra | चैत्र or चैत | 30 / 31(30.377 exactly) | mid-March to mid-April |
No comments:
Post a Comment